科萨环保首页 > 空气过滤 >

CD 多带链接式过滤器

CD -多带链接式过滤器 用途:用于通风空调系统或洁净室的预过滤。 类型:多袋袋式过滤器 框架:镀锌钢或铝合金,20mm头框架

产品介绍:

    CD 多带链接式过滤器


    用途:用于通风空调系统或洁净室的预过滤。
    类型:多袋袋式过滤器
    框架:镀锌钢或铝合金,20mm头框架
    效率EN 779:G3(80-90%)  
                      G4(≥90%)
    最大工作温度:70℃
    建议最终压降:250Pa
    抗湿性:≤100%RH

    尺寸(mm) 滤袋数量 空气流量/压差
    (m3/h&pa)
    滤袋面积 EN779 颜色
    W*H*D
    592*592*360 6 2550/30 3400/40 4250/55 2.6 G3 白色
    490*592*360 5 2100/30 2850/40 3550/55 2.2 G3
    287*592*360 3 1250/30 1700/40 2100/55 1.3 G3
    490*490*360 5 1200/30 2375/40 2400/80 1.8 G3
    592*592*500 6 2550/25 3400/35 4250/50 3.6 G3
    490*592*500 5 2100/25 2850/35 3550/50 3.0 G3
    287*592*500 3 1250/25 1700/35 2100/50 2.0 G3
    490*490*500 5 1750/25 2375/35 2950/50 2.6 G3
    592*592*360 6 2550/45 3400/60 4250/80 2.6 G4 白色或绿色
    490*592*360 5 2100/45 2850/60 3550/80 2.2 G4
    287*592*360 3 1250/45 1700/60 2100/80 1.3 G4
    490*490*360 5 1750/45 2375/60 2950/80 1.8 G4
    592*592*500 6 2550/40 3400/50 4250/70 3.69 G4
    490*592*500 5 2100/40 2850/50 3550/70 3.0 G4
    287*592*500 3 1250/40 1700/50 2100/70 2.0 G4
    490*490*500 5 1750/40 2375/50 2950/70 2.6 G4


    转载请注明-苏州科萨环保:http://www.szkosa.cn/AIR_FILTRATION/61.html
 

NXT : 下一篇:ZD 多袋连接式过滤器

PRE : 上一篇:没有了