科萨环保首页 > 空气过滤 >

ZXZ 双重空气过滤器

ZXZ 双重空气过滤器 用途:用于空调通风系统的主过滤,洁净空调系统的预过滤 适用于商用工业通风空调系统和洁净室的通风空调系统 框架:镀锌钢或铝合金 内框:镀锌钢网 介质:纺粘超细合成纤维介质

产品介绍:

    ZXZ 双重空气过滤器



    用途:用于空调通风系统的主过滤,洁净空调系统的预过滤
    适用于商用工业通风空调系统和洁净室的通风空调系统
    框架:镀锌钢或铝合金
    内框:镀锌钢网
    介质:纺粘超细合成纤维介质
    效率(En 779):F6(60-80%)
                 F7(80-90%)
                 F8(90-95%)
                 F9(≥95%)
    最大压差:450 Pa

    尺寸(mm) 空气流量/压差
    (m3/h&pa)
    表面积 EN779 滤网颜色 褶皱
    数量
    W*H*D
    595*595*292 2250/52 3400/62 4250/95 5.6 F7 紫色 15
    290*595*292 1250/52 1700/62 2100/95 2.7 F7 紫色 7
    595*595*150 2100/70 3200/90 4000/115 2.8 F7 紫色 15
    290*595*150 1000/70 1500/90 1900/115 1.3 F7 紫色 7
    595*595*292 2250/60 3400/80 4250/100 5.6 F8 浅黄色 15
    290*595*292 1250/60 1700/80 2100/100 2.7 F8 f浅黄色 7
    595*595*150 2100/80 3200/95 4000/125 2.8 F8 浅黄色 15
    290*595*150 1000/80 1500/95 1900/125 1.3 F8 浅黄色 7
    595*595*292 2250/50 3400/60 4250/80 6.8 F9 浅黄色 20
    290*595*292 1250/50 1700/60 2100/80 3.3 F9 浅黄色 10
    595*595*150 2100/68 3200/82 4000/105 3.4 F9 浅黄色 20
    290*595*150 1000/68 1500/82 1900/105 1.6 F9 浅黄色 10
    支架尺寸              
    595*595*292 2250/57 3400/70 4250/100 4.7 F7 紫色 15
    290*595*292 1250/57 1700/70 2100/100 2.3 F7 紫色 7
    595*595*150 2100/75 3200/95 4000/120 2.4 F7 紫色 15
    290*595*150 1000/75 1500/95 1900/120 1.2 F7 紫色 7
    595*595*292 2250/68 3400/88 4250/108 4.7 F8 浅黄色 15
    290*595*292 1250/68 1700/8 2100/108 2.3 F8 浅黄色 7
    595*595*150 2100/88 3200/102 4000/135 2.4 F8 浅黄色 15
    290*595*150 1000/88 1500/102 1900/135 1.2 F8 浅黄色 7
    595*595*292 2250/50 3400/60 4250/80 6.8 F9 浅黄色 20
    290*595*292 1250/50 1700/60 2100/80 3.3 F9 浅黄色 10
    595*595*150 2100/68 3200/82 4000/105 3.4 F9 浅黄色 20
    290*595*150 1000/68 1500/82 1900/105 1.6 F9 浅黄色 10
     


    转载请注明-苏州科萨环保:http://www.szkosa.cn/AIR_FILTRATION/63.html
 

NXT : 下一篇:没有了

PRE : 上一篇:ZD 多袋连接式过滤器